| WEHRMACHT HEER 1939–1945 | ||||
| 
		 | BLAUGRAU | |||
| 
		 | ROT (ROTBRAUN) | |||
| 
		 | FELDGRAU (1) | |||
| 
		 | SCHIEFERGRAU Barva pro nástřik přileb pozemní armády, zavedená v březnu 1940. [M] Typ: SU, S1 | |||
| 
		 | FELDGRAU RAL 6006 Barva pro výstroj pozemní armády (přilby, pouzdra masek, lékárničky atd.). Standardní odstín. [PM, PM+ nebo M] Typ: SU, S1 | |||
| 
		 | FELDGRAU (2) Další – tmavší a zelenější – varianta barvy pro výstroj pozemní armády (přilby, kanystry atd.). [L, PM, PM+ nebo M] Typ: SU, S1 | |||
| 
		 | FELDGRAU (3) Další varianta barvy pro výstroj pozemní armády z konce války (jídelní misky, pouzdra na plynové masky, krabice na munici atd.). [L, PM, PM+ nebo M] Typ: SU, S1 | |||
| 
		 | GRÜN | |||
| 
		 | SCHWARZ | |||
| 
		 | ROT Barva pro identifikační znaky (např. sanitní vozy), mazací body na vozidlech. [PM, PM+ nebo M] Typ: SU, S1 | |||
| 
		 | WEISS (1) Barva pro identifikační znaky, zimní kamuflážní barva v letech 1941–43. [PM, PM+ nebo M] Typ: SU, S1 | |||
| 
		 | WEISS (2) Barva pro identifikační znaky, zimní kamuflážní barva od roku 1943. [PM, PM+ nebo M] Typ: SU, S1 | |||
| 
		 | GELB Barva pro identifikační znaky a divizní označení. [PM, PM+ nebo M] Typ: SU, S1 | |||
| 
		 | ELFENBEIN Barva pro interiéry uzavřených obrněných vozidel. [PM, PM+ nebo M] Typ: SU, S1 | |||
| 
		 | DUNKELGRAU V letech 1940–43 standardní maskovací barva pro jednotný nátěr vozidel WH. [PM, PM+ nebo M] Typ: SU, S1 | |||
| 
		 | GELBBRAUN Barva pro vozidla WH v Africe 1941–1942. [PM, PM+ nebo M] Typ: SU, S1 | |||
| 
		 | GRAUGRÜN Barva pro vozidla WH v Africe 1941–1942 (skvrny na Gelbbraun). [PM, PM+ nebo M] Typ: SU, S1 | |||
| 
		 | BRAUN RAL 8020 Barva pro vozidla WH v Africe od začátku roku 1942. Oficiální kodifikovaný odstín RAL z prosince 1941 (Aufl. XII. 41). [PM, PM+ nebo M] Typ: SU, S1 | |||
| 
		 | BRAUN RAL 8020 Barva pro vozidla WH v Africe od konce roku 1942. Oficiální kodifikovaný odstín RAL z prosince 1942 (Aufl. XII. 42). [PM, PM+ nebo M] Typ: SU, S1 | |||
| 
		 | GRAU RAL 7027 | |||
| 
		 | DUNKELGELB RAL 7028 Jednotná barva pro vozidla a techniku WH od jara 1943. Oficiální kodifikovaný odstín RAL z března 1943 (Aufl. III. 43). [PM, PM+ nebo M] Typ: SU, S1 | |||
| 
		 | DUNKELGELB RAL 7028 Ausgabe 1944 Jednotná barva pro vozidla a techniku WH od podzimu 1944. Oficiální kodifikovaný odstín RAL z října 1944 (Aufl. X. 44). [PM, PM+ nebo M] Typ: SU, S1 | |||
| 
		 | DUNKELGELB (1) Jednotná barva pro vozidla a techniku WH od podzimu 1944. Velmi rozšířená světlejší varianta odstínu DUNKELGELB.RAL 7028 Ausgabe 1944 [PM, PM+ nebo M] Typ: SU, S1 | |||
| 
		 | DUNKELGELB (2) Varianta Dunkelgelb používaná na výstroji WH (panzerfausty, kanystry, atd.). [L, PM, PM+ nebo M] Typ: SU, S1 | |||
| 
		 | DUNKELGELB (3) Další tmavší varianta Dunkelgelb používaná na vozidlech a výstroji WH (panzerfausty, pouzdra na plynové masky atd.). [L, PM, PM+ nebo M] Typ: SU, S1 | |||
| 
		 | DUNKELGELB (5) Světlejší varianta Dunkelgelb používaná na vozidlech WH (BMW R75). [PM, PM+ nebo M] Typ: SU, S1 | |||
| 
		 | DUNKELGELB (6) Tmavší varianta Dunkelgelb používaná na vozidlech WH od konce roku 1944. [PM, PM+ nebo M] Typ: SU, S1 | |||
| 
		 | DUNKELGELB (7) Varianta Dunkelgelb z konce války. Už více šedá než žlutá. [L, PM, PM+ nebo M] Typ: SU, S1 | |||
| 
		 | OLIVGRÜN Barva pro skvrny na Dunkelgelb od roku 1943, jako základní od ledna 1945. [PM, PM+ nebo M] Typ: SU, S1 | |||
| 
		 | ROTBRAUN Barva pro skvrny na Dunkelgelb od roku 1943. [PM, PM+ nebo M] Typ: SU, S1 | |||
| Vzhledem k jinému principu zobrazování jsou vzorky barev na monitoru pouze informativní a nelze je brát jako předlohy skutečných kamuflážních barev! | ||||
| Některé realizace. Mnohem více fotografií a aktuálních informací naleznete na facebookové stránce. | ||||
| 
		
		
		 |  | 
		
		Aktuality | ||
| 
		 | ||||